Die Vorgängerin dieser Route war die mittelalterliche Handelsstraße Goldene Straße.
Initiiert wurde die Radwegeverbindung im Jahre 2001 vom Landkreis Neustadt an der Waldnaab zusammen mit den auf tschechischer Seite angrenzenden Gemeinden. Sie wurde am 12. April 2008 eröffnet.
Wir sind diese Route in umgekehrter Richtung, also von Paris nach Prag, geradelt. Hier unsere Infos zu diesem Radweg:
Teil 1 - Frankreich
Datum | Übernachtungsplätze | Kilometer | Gesamt-Kilometer | Höhen- meter | Anmerkungen, Streckeninfos, Tipps etc. |
09.08.15 | Hotel Eden Monmartre, Paris | 28,9 | 28,9 | 161 | Bis jetzt nur Anreisekilometer bis zum Startpunkt des Paneuropa-Radwegs (zu Hause bis zur Haltestelle des Fernbusses, in Paris vom Busbahnhof bis zum Hotel) |
10.08.15 | Nanteuil les Meaux, Camp direkt an der Marne bei Jerôme | 57,1 | 86,0 | 135 | Wegen Sightseeing Start erst am Nachmittag auf sehr gutem Radweg aus Paris entlang des Canal de l'Ourcq bis Claye-Souilly, dann weiter an der Marne (teils auf der Straße) bis Meaux |
11.08.15 | Camp nahe Marcilly direkt an der Marne | 70,4 | 156,4 | 456 | Hügelige, teilweise schlecht beschilderte Etappe. Oft verläuft die Route nicht in Flussnähe sondern auf Landstraßen |
12.08.15 | Chalon en Champagne, Camping Municipal | 83,0 | 239,4 | 463 | Die Route ist wegen teils miserabler Oberfläche der Wege in den Weinbergen der Champagne sehr anstrengend und nicht beschildert. Ab Éparnay geht es flach am Kanal weiter. Der Campingplatz ist empfehlenswert |
13.08.15 | Camp bei Bar-le-Duc | 82,2 | 321,6 | 291 | Relativ flache Etappe, meist entlang von Kanälen. Zunächst der „Marne lateral“, danach (geschottert) der „Marne a Rhin“ |
14.08.15 | Camp bei Void-Vacon | 80,0 | 401,6 | 315 | Meist gut zu fahrende Radwege entlang des Kanals. Nur bei Demange-aux-Eaux eine elende (letztlich vergebliche) Schieberei, um den Tunneleingang sehen zu können. Tunnelausgang bei Mauvages ist jedoch sehenswert und leicht zu erreichen! |
15.08.15 | Hotel Kyriad, Ludres (bei Nancy) | 55,6 | 457,1 | 309 | Auf Landstraßen bis Toul, danach an der Mosel entlang auf wunderbarem Radweg (asphaltiert) |
16.08.15 | Gondrexange, Camping Les mouettes | 72,7 | 529,9 | 391 | Zunächst asphaltiert am Kanal entlang, danach auf hügeligen Landstraßen bis zum Campingplatz |
17.08.15 | Camp bei Freistett (D) | 118,8 | 648,7 | 321 | Bis Arzwiller sind ein paar Steigungen zu bewältigen (Tunnel für Schiffe), danach geht es bis Straßburg nur noch bergab bzw. flach weiter. Highlight ist die Schleusentreppe Arzviller, ein historisches Tal mit alten Schleusen |
Teil 2 - Deutschland
Datum | Übernachtungsplätze | Kilometer | Gesamt-Kilometer | Höhen- meter | Anmerkungen, Streckeninfos, Tipps etc. |
18.08.15 | AZUR Camping Karlsruhe-Durlach | 79,1 | 727,8 | 151 | Bis Iffezheim folgen wir dem Rheinradweg, danach geht es auf dem Ortenauradweg weiter (der so nirgends beschildert ist) nach Ettlingen. Der Campingplatz ist relativ laut, wir finden ihn zu teuer |
19.08.15 | Camp bei Hirschhorn | 92,2 | 820,0 | 177 | Weil wir Speyer schon kennen radeln wir ab St.-Leon-Rot direkt nach Heidelberg und folgen dort dem Neckartal-Radweg. Gut ausgeschilderte, meist asphaltierte Radwege |
20.08.15 | Campingpark Breitenauer See | 90,0 | 910,1 | 479 | Bis Heilbronn relativ flacher Radweg entlang des Neckars, danach folgen wir dem Radweg Burgenstraße, verlassen diesen jedoch, um über die Löwensteiner Berge zum empfehlenswerten Campingplatz zu gelangen |
21.08.15 | Camp bei Schwäbisch Hall | 54,5 | 964,5 | 682 | Viele, teils heftige Anstiege (gleich zu Beginn 18%) oft auf verkehrsarmen Landstraßen |
22.08.15 | Hotel Schwarzer Adler, Rothenburg o.d.Tauber | 68,3 | 1.032,8 | 819 | Auch heute wieder viele Anstiege, vor allem zwischen Kocher und Jagst und nach Langenburg und oft auf verkehrsarmen Landstraßen. Das Hotel Schwarzer Adler soll im Winter renoviert werden, wir waren auch so zufrieden |
23.08.15 | Knaus Campingpark, Nürnberg | 91,9 | 1.124,7 | 394 | Ab Rothenburg noch einmal hügelig, danach jedoch im Biberttal flacher. Vor allem eine ehemalige Bahntrasse ist ein super Radweg! Der Campingplatz in Nürnberg liegt im Volkspark Dutzendteich nahe Frnken-Stadion |
24.08.15 | Camp bei Sulzbach-Rosenberg | 72,0 | 1.196,7 | 387 | Auf dem 5-Flüsse-Radweg geht es meist relativ flach bis nach Sulzbach-Rosenberg, erst gegen Ende der Etappe wird es etwas hügeliger |
25.08.15 | Camping Waldnaab in Neustadt an der Waldnaab | 69,9 | 1.266,7 | 445 | Anfangs noch ein paar Steigungen, später entlang der B 14 auf Radwegen relativ flach |
26.08.15 | Camp nahe Tillyschanz | 63,9 | 1.330,6 | 522 | Auf dem Bockl-Radweg nach Eslarn. Die ehemalige Bahntrasse ist ein Highlight für Radler, 50 km mit erträglichen Steigungen ohne Autos! |
Teil 3 - Tschechische Republik
Datum | Übernachtungsplätze | Kilometer | Gesamt-Kilometer | Höhen- meter | Anmerkungen, Streckeninfos, Tipps etc. |
27.08.15 | Hotel Alexandert, Stříbro | 62,3 | 1.392,9 | 569 | Auf dem Radweg Nr. 37 radeln wir in Richtung Pilsen. Von tollem Asphalt über Wiesen- und Waldwege (naturbelassen…) ist alles drin. Mit Steigungen von 11%! Aber auch mitten im Wald bestens beschildert. Das Hotel Alexander ist rundum zu empfehlen. |
28.08.15 | Campingplatz Ostende in Plzen | 43,2 | 1.436,2 | 261 | Wegen Brauereibesichtigung nur Kurzetappe mit gleicher Wegbeschaffenheit wie am Vortag. Wiederum gut beschildert, aber teilweise steile Schotterstrecken. Der Campingplatz Ostende ist relativ einfach, hat jedoch ein Restaurant |
29.08.15 | Camping Na Hrázi, Beroun | 71,3 | 1.507,4 | 540 | Seit Pilsen radeln wir auf dem Radweg Nr. 3, der jedoch die gleiche Beschaffenheit hat wie die seitherigen. Deshalb weichen wir ab Rokycani auf die verkehrsarme Straße 605, die parallel zur Autobahn nach Prag. Sehr einfacher Campingplatz am Fluss |
30.08.15 | Hotel Bílý Lev, Prag | 44,1 | 1.551,5 | 295 | Kurzetappe bis nach Prag, weiter auf der Straße 605. Ab Stadtrand wird der Verkehr nervig (wie in jeder Großstadt). Das Hotel Bílý Lev ist gut und preiswert, die Altstadt ist per Straßenbahn gut zu erreichen |
Statistik
km | hm | ÜN | |
Frankreich | 625,7 | 2.842,0 | 8 |
Deutschland | 704,9 | 4056 | 9 |
Tschechien | 220,9 | 1665 | 5 |
Summen | 1.551,5 | 8.563,0 | 22 |
Hier geht es zu den Berichten dieser Reise.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen